New
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205

2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205

$63,888

Drive Away
0 views
69,986 km
Automatic
Sedan
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205

Key information

2018 Mercedes-Benz C-Class C43 AMG W205
Kilometres
69,986kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
2996 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
603NK4
Rego Expiry
Expires on September 27, 2025
Stock no
W34091
VIN
WDD2050642R472293

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque520 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity66 L
Weight2225 kg
Length4714 mm
Height1434 mm
Width1810 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
13 Speaker Stereo
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons Peugeot Professional. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: W34091
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons Peugeot Professional. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bartons Mitsubishi and Nissan Used Cars - Sales map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
Bartons Peugeot ProfessionalPeugeot Dealer in Capalaba QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio